Informationen & Service rund um Ihre Buchung
Wir beantworten alle Fragen zu Anreise, Fewo-Ausstattung und Kaution

Unsere Agentur UrlaubsGlück vermittelt Ihnen liebevoll ausgewählte Ferienwohnungen in Cuxhaven und Umgebung. Gerne sind wir für alle Fragen rund um Ihren Urlaub und Ihre Buchung da. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail.
Unser Service zur besseren Planung: Einen aktuellen Ferienkalender finden Sie hier.
Haben Sie Fragen zu An-und Abreise, Ausstattung der Ferienwohnungen oder der Kaution? Wir haben die Antworten auf häufige Fragen für Sie zusammengestellt.
An- und Abreise
Der Check-In ist ab 14:00 Uhr möglich, der Check-Out muss bis 10:00 Uhr erfolgen.
Die Schlüssel werden bei Ferienwohnungen ohne Tresor in unserem Büro (Schillerstraße 32 in Cuxhaven) abgeholt und übergeben. Für Ferienwohnungen mit Schlüsseltresor können Sie ab 14:00 Uhr flexibel anreisen.
Sie können gerne nach 17:00 Uhr anreisen. Sollte die Ferienwohnung keinen Tresor haben, geben Sie uns bitte Bescheid. Der Schlüssel wird dann an einem Checkpoint hinterlegt, wo Sie ihn bis 2:00 Uhr nachts abholen können.
Sie erhalten 24 Stunden vor Anreise eine separate E-Mail mit allen Check-In-Daten.
Die Kurkarten werden in einer Gästemappe in der Ferienwohnung für Sie bereit gestellt.
Ausstattung der Ferienwohnungen
Bettwäsche ist obligatorisch bei jeder Buchung enthalten.
Handtücher können pro Person gegen eine Gebühr von 11,- € erworben werden.
Sie können gegen eine Gebühr bei uns ein Kinderreisebett für 15,- € und einen Kinderstuhl für 12,- € leihen.
Kaution
Die Kaution beträgt 50,- €.
Die Kaution wird 7 Werktage nach Abreise zurückgezahlt. Voraussetzung für die Rückzahlung ist die Abnahme der Check-Out-Liste.
Schulferien 2025
Baden-Württemberg
Weihnachtsferien 24/25 | 23.12. - 04.01. |
Osterferien | 14.04. - 26.04. |
Pfingstferien | 10.06. - 20.06. |
Sommerferien | 31.07. - 13.09. |
Herbstferien | 27.10. - 31.10. |
Weihnachtsferien 25/26 | 22.12. - 05.01. |
Bayern
Weihnachtsferien 24/25 | 23.12. - 03.01. |
Winterferien | 03.03. - 07.03. |
Osterferien | 14.04. - 25.04. |
Pfingstferien | 10.06. - 20.06. |
Sommerferien | 01.08. - 15.09. |
Herbstferien | 03.11. - 07.11. / 19.11. |
Weihnachtsferien 25/26 | 22.12. - 05.01. |
Berlin
Weihnachtsferien 24/25 | 23.12. - 31.12. |
Winterferien | 03.02. - 08.02. |
Osterferien | 14.04. - 25.04. / 02.05. / 30.05. |
Pfingstferien | 10.06. |
Sommerferien | 24.07. - 06.09. |
Herbstferien | 20.10. - 01.11. |
Weihnachtsferien 25/26 | 22.12. - 02.01. |
Brandenburg
Weihnachtsferien 24/25 | 23.12. - 31.12. |
Winterferien | 03.02. - 08.02. |
Osterferien | 14.04. - 25.04. / 02.05. / 30.05. |
Pfingstferien | 10.06. |
Sommerferien | 24.07. - 06.09. |
Herbstferien | 21.10. - 01.11. |
Weihnachtsferien 25/26 | 22.12. - 02.01. |
Bremen
Weihnachtsferien 24/25 | 23.12. - 04.01. |
Winterferien | 03.02. - 04.02. |
Osterferien | 07.04. - 19.04. |
Pfingstferien | 30.04. / 02.05. / 30.05. / 10.06. |
Sommerferien | 03.07. - 13.08. |
Herbstferien | 13.10. - 25.10. |
Weihnachtsferien 25/26 | 22.12. - 05.01. |
Hamburg
Weihnachtsferien 24/25 | 20.12. - 03.01. |
Winterferien | 31.01. |
Osterferien | 10.03. - 21.03. |
Pfingstferien | 02.05. / 26.05. - 30.05. |
Sommerferien | 24.07. - 03.09. |
Herbstferien | 20.10. - 31.10. |
Weihnachtsferien 25/26 | 17.12. - 02.01. |
Hessen
Weihnachtsferien 24/25 | 23.12. - 10.01. |
Osterferien | 07.04. - 21.04. |
Sommerferien | 07.07. - 15.08. |
Herbstferien | 06.10. - 18.10. |
Weihnachtsferien 25/26 | 22.12. - 10.01. |
Mecklenburg-Vorpommern
Weihnachtsferien 24/25 | 23.12. - 06.01. |
Winterferien | 03.02. - 14.02. |
Osterferien | 14.04. - 23.04. / 30.05. |
Pfingstferien | 06.06. - 10.06. |
Sommerferien | 28.07. - 06.09. |
Herbstferien | 02.10. / 20.10. - 25.10. / 03.11. |
Weihnachtsferien 25/26 | 22.12. - 05.01. |
Niedersachsen
Weihnachtsferien 24/25 | 23.12. - 04.01. |
Winterferien | 03.02. - 04.02. |
Osterferien | 07.04. - 19.04. / 30.04. |
Pfingstferien | 02.05. / 30.05. / 10.06. |
Sommerferien | 03.07. - 13.08. |
Herbstferien | 13.10. - 25.10. |
Weihnachtsferien 25/26 | 22.12. - 05.01. |
Nordrhein-Westfalen
Weihnachtsferien 24/25 | 23.12. - 06.01. |
Osterferien | 14.04. - 26.04. |
Pfingstferien | 10.06. |
Sommerferien | 14.07. - 26.08. |
Herbstferien | 13.10. - 25.10. |
Weihnachtsferien 25/26 | 22.12. - 06.01. |
Rheinland-Pfalz
Weihnachtsferien 24/25 | 23.12. - 08.01. |
Osterferien | 14.04. - 25.04. |
Sommerferien | 07.07. - 15.08. |
Herbstferien | 13.10. - 24.10. |
Weihnachtsferien 25/26 | 22.12. - 07.01. |
Saarland
Weihnachtsferien 24/25 | 23.12. - 03.01. |
Winterferien | 24.02. - 04.03. |
Osterferien | 14.04. - 25.04. |
Sommerferien | 07.07. - 14.08. |
Herbstferien | 13.10. - 24.10. |
Weihnachtsferien 25/26 | 22.12. - 02.01. |
Sachsen
Weihnachtsferien 24/25 | 23.12. - 03.01. |
Winterferien | 17.02. - 01.03. |
Osterferien | 18.04. - 25.04. / 30.05. |
Sommerferien | 28.06. - 08.08. |
Herbstferien | 06.10. - 18.10. |
Weihnachtsferien 25/26 | 22.12. - 02.01. |
Sachsen-Anhalt
Weihnachtsferien 24/25 | 23.12. - 04.01. |
Winterferien | 27.01. - 31.01. |
Osterferien | 07.04. - 19.04. |
Pfingstferien | 30.05. |
Sommerferien | 28.06. - 08.08. |
Herbstferien | 13.10. - 25.10. |
Weihnachtsferien 25/26 | 22.12. - 05.01. |
Schleswig-Holstein
Weihnachtsferien 24/25 | 19.12. - 07.01. |
Winterferien | 03.02. |
Osterferien | 11.04. - 25.04. / 02.05. |
Pfingstferien | 30.05. |
Sommerferien | 28.07. - 06.09. |
Herbstferien | 20.10. - 30.10. / 28.11. |
Weihnachtsferien 25/26 | 19.12. - 06.01. |
Thüringen
Weihnachtsferien 24/25 | 23.12. - 03.01. |
Winterferien | 03.02. - 08.02. |
Osterferien | 07.04. - 19.04. |
Pfingstferien | 30.05. |
Sommerferien | 28.06. - 08.08. |
Herbstferien | 06.10. - 18.10. |
Weihnachtsferien 25/26 | 22.12. - 03.01. |